Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/5037| Title: | Processus de Rosenblatt et Application |
| Authors: | Wissal , Djouambi , Bouketta Farah |
| Keywords: | Rosenblatt process, long memory, self-similarity, multiple Wiener-Itô integral, Hurst parameter, stochastic equations processus de Rosenblatt, mémoire longue, autosimilarité, intégrale multiple de Wiener-Itô, paramètre de Hurst, équations stochastiques |
| Issue Date: | Jun-2026 |
| Publisher: | university of mila |
| Citation: | Modélisation Mathématiques et Techniques de Décision |
| Abstract: | In this work , weanalyse the Rosenblatt process, a non-Gaussian process with stationary increments and self-similar properties, which arises as a limit in the framework of the non-central limit theorem (Taqqu (1979)). We present its representation as a multiple Wiener-Itô integral with respect to Brownian motion over a finite interval. We then discuss some applications of the process to stochastic differential equations, functional equations, and financial modeling. |
| Description: | Dans ce mémoire on analyse le processus de Rosenblatt, un processus non gaussien , autosimilaire à accroissements stationnaires, qui apparaît comme limite dans le cadre du théorème de limite non centrale (Taqqu (1979)). Nous présentons sa représentation sous forme d’intégrale multiple de Wiener-Itô par rapport au mouvement brownien sur un intervalle fini. Puis nous présentons quelques applications du processus à équation différentielle stochastique, à équation fonctionnelle ainsi qu’à la modélisation financière. |
| URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/5037 |
| Appears in Collections: | Mathematics |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Processus de Rosenblatt et Application.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.