Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4848| Title: | Bifurcations et chaos de quelques systèmes dynamiques discrets d’ordre fractionnaire |
| Authors: | Aida, Bellout |
| Keywords: | النظمة الديناميكية، الفوضى، الطول الثابت للذاكرة، الرجفان البطيني، عدم انتظام ضربات القلب Dynamical systems,Chaos, Fixed memory length, Ventricular fibrillation, Cardiac arrhythmia. |
| Issue Date: | Jul-2026 |
| Publisher: | university of mila |
| Citation: | Mathématiques Appliquées |
| Abstract: | الهدف من هذه الطروحة هو دراسة الفوضى و التشعب في بعض النظمة الديناميكية المنفصلة الكسرية، مع التركيز على تأثير الحساب الكسري وطول الذاكرة في السلوك الديناميكي للنظمة غير الخطية. وبالعتماد على الحساب الكسري مع APD الكسري، ونموذج APD الكسري المنفصل، تم إقتراح نموذج الطول الثابت للذاكرة، بالضافة إلى نموذج غاوس الكسري مع الطول الثابت للذاكرة. وقد تم تحليل السلوك الديناميكي لهذه النماذج المقترحة بإستخداممخططات 1، وذلك من أجل الكشف عن الفوضى في - التشعب، وأسس ليابونوف، وإختبار 0 هذه النماذج المقترحة. أظهرت النتائج أن النماذج الكسرية ذات الطولالثابت للذاكرة تتفوق على النماذج الكسرية التقليدية من حيث تقليل الزمن اللزم للحصول على الحلول العددية، مما يجعلها أكثر كفاءة من الناحية الحسابية |
| Description: | L'objectif de cette thèse est d'étudier le chaos et la bifurcation dans certains systèmes dynamiques discrets fractionnaires, en mettant l'accent sur l'effet du calcul fractionnaire et de la longueur de mémoire sur le portement dynamique des systèmes non linéaires. Sur la base du calcul fractionnaire discret, un modèle APD fractionnaire, un modèle APD fractionnaire à longueur de mémoire fixe, ainsi qu'un modèle gaussien actionnaire à longueur de mémoire fixe ont été proposés. Le comportement dynamique de ces modèles proposés a été analysé à l'aide de diagrammes de bifurcation, des exposants de Lyapunov et du test 0 − 1, afin de détecter le chaos dans ces modèles. Les résultats ont montré que les modèles fractionnaires à ongueur de mémoire fixe surpassent les modèles fractionnaires classiques en termes de réduction du temps nécessaire pour obtenir des solutions numériques, ce qui les rend plus efficaces sur le plan computationnel. |
| URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4848 |
| Appears in Collections: | Mathematics |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ifurcations et chaos de quelques systèmes.pdf | 6,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.