Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4848Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aida, Bellout | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T09:07:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-17T09:07:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.citation | Mathématiques Appliquées | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4848 | - |
| dc.description | L'objectif de cette thèse est d'étudier le chaos et la bifurcation dans certains systèmes dynamiques discrets fractionnaires, en mettant l'accent sur l'effet du calcul fractionnaire et de la longueur de mémoire sur le portement dynamique des systèmes non linéaires. Sur la base du calcul fractionnaire discret, un modèle APD fractionnaire, un modèle APD fractionnaire à longueur de mémoire fixe, ainsi qu'un modèle gaussien actionnaire à longueur de mémoire fixe ont été proposés. Le comportement dynamique de ces modèles proposés a été analysé à l'aide de diagrammes de bifurcation, des exposants de Lyapunov et du test 0 − 1, afin de détecter le chaos dans ces modèles. Les résultats ont montré que les modèles fractionnaires à ongueur de mémoire fixe surpassent les modèles fractionnaires classiques en termes de réduction du temps nécessaire pour obtenir des solutions numériques, ce qui les rend plus efficaces sur le plan computationnel. | en_US |
| dc.description.abstract | الهدف من هذه الطروحة هو دراسة الفوضى و التشعب في بعض النظمة الديناميكية المنفصلة الكسرية، مع التركيز على تأثير الحساب الكسري وطول الذاكرة في السلوك الديناميكي للنظمة غير الخطية. وبالعتماد على الحساب الكسري مع APD الكسري، ونموذج APD الكسري المنفصل، تم إقتراح نموذج الطول الثابت للذاكرة، بالضافة إلى نموذج غاوس الكسري مع الطول الثابت للذاكرة. وقد تم تحليل السلوك الديناميكي لهذه النماذج المقترحة بإستخداممخططات 1، وذلك من أجل الكشف عن الفوضى في - التشعب، وأسس ليابونوف، وإختبار 0 هذه النماذج المقترحة. أظهرت النتائج أن النماذج الكسرية ذات الطولالثابت للذاكرة تتفوق على النماذج الكسرية التقليدية من حيث تقليل الزمن اللزم للحصول على الحلول العددية، مما يجعلها أكثر كفاءة من الناحية الحسابية | en_US |
| dc.description.sponsorship | The objective of this thesis is to study chaos and bifurcation in certain discrete fractional dynamical systems, with a focus on the effect of fractional calculus and memory length on the dynamic behavior of nonlinear ystems. Based on discrete fractional calculus, a fractional APD model, a fractional APD model with fixed emory length, as well as a fractional Gaussian model with fixed memory length, have been proposed. The dynamic behavior of these proposed models has been analyzed using bifurcation diagrams, Lyapunov exponents, and the 0–1 test in order to detect chaos in these models. The results have shown that fractional models with fixed memory length outperform classical fractional models in terms of reducing the time required to obtain numerical solutions, making them more computationally efficient. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | university of mila | en_US |
| dc.subject | النظمة الديناميكية، الفوضى، الطول الثابت للذاكرة، الرجفان البطيني، عدم انتظام ضربات القلب | en_US |
| dc.subject | Dynamical systems,Chaos, Fixed memory length, Ventricular fibrillation, Cardiac arrhythmia. | en_US |
| dc.title | Bifurcations et chaos de quelques systèmes dynamiques discrets d’ordre fractionnaire | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mathematics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ifurcations et chaos de quelques systèmes.pdf | 6,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.