Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 361 to 380 of 504
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022-06 | Inventaire des oiseaux urbains du campus universitaire de Mila | Lina, CHAHDANE |
| 2022-06 | Inventaire des lichens des secteurs Sud de la ville de Mila | Manar, BOUCHERMA |
| 2022-06 | Inventaire des arbres allergisants des secteurs sud de la ville de Mila | Fatima, NEGHMOUCHE |
| 2022-06 | Fluctuation saisonnier des oiseaux de la décharge publique de la wilaya de Mila. | Habila, Meroua |
| 2022-06 | Évaluation de la qualité physico-chimiques et Bactériologique des eaux issus de la décharge publique de Mila | Noura, Djamaa |
| 2022-06 | Etude du parasitisme des cyprinidés vivant dans le Barrage Béni Haroun | Wafa, HAMIMED |
| 2022-06 | Etude de la toxicité aigüe d’un mollucicide « Métaldéhyde 6% GR » sur l’escargot terrestre Helix aspersa | Ismahane, DEMBRI |
| 2022-06 | Etude de la toxicité aigüe d’ un mollucicide « Métaldéhyde 6% GR » sur l’ escargot terrestre Helix aperta | Feryal, GHARBOUDJE |
| 2022-06 | Etude comparative des différentes méthodes de piégeage de l’entaumofaune coprophage à Mila | Wissam., Bouhali |
| 2022-06 | Etude bibliographique des Odonates dans le Nord-Est Algérien | Farid, MECHEKKEF |
| 2022-06 | Effet des huiles essentielles dans la lute contre la chenille processionnaire du pin (Taumetopoea pityocampa Schiff) | Massaouda, Bouchareb |
| 2022-06 | Diversité des plantes médicinales dans les marchés de la wilaya de Mila : Intérêt économique et thérapeutique | Ikram, BOUDEN |
| 2022-06 | Distribution spatiale de la biodiversité du sol | Karima, Lekcir |
| 2022-06 | Contribution à l’étude de la flore lichénique des secteurs Nord de la commune de Mila | Marwa, REZAIKI |
| 2022-06 | Contribution à l’étude des échassiers hivernant dans le barrage de Beni Haroun Mila | Ikram, BOUDEN |
| 2022-06 | CONTRIBUTION A L’ETUDE DE LA BIODIVERSITE DES CULICOIDES (DIPTERA, CERATOPOGONIDAE) RESPONSABLE DE LA FIEVRE CATARRHALE DANS LA REGION DE MILA | Hiba, LAOUAR |
| 2022-06 | Contribution à l'étude de la gestion des déchets ménagers de la ville Chelghoum El Aid par système d'information géographique | Zoubeida, Benharkate |
| 2022-06 | Cartographie de risque feu de forêt dans la région de Mila | Amira, Boussioud |
| 2022-06 | Biodiversité des arbres urbains à pollen allergisant de la partie Nord de la commune de Mila | Fella, Belaaz |
| 2022-06 | Analyse des incendies des forêts de la wilaya de Mila | Houda, LAGGOUNE |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 361 to 380 of 504