Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 504
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022-06 | Étude phytochimique et évaluation de l’activité antibactérienne et anticoagulante de deux espèces appartenant à la famille des Combretaceae : Terminalia bellirica L. et Terminalia chebula L. | Wissam, Mokhbi |
| 2022-06 | Étude ethnobotanique sur la consommation des espèces de chêne (Quercus sp.) en Algérie | Roumaissa, DERBOUCHE |
| 2022-06 | Étude ethnobotanique des plantes médicinales utilisée dans la région de Mila | Madijda, SIFOUNI |
| 2022-06 | Etude des propriétés antioxydantes des extraits des cladodes du figuier de barbarie (Opuntia ficus-indicaL.Miller) en Algérie | Saida, BENSLIMANE |
| 2022-06 | Etude Comparées de la ramification(ou tallage) chez les céréales à paille comme le blé dur Triticum durum Desf. | Ghada, Boulbair |
| 2022-06 | Etude comparative entre les herboristes et la population dans la région de Mila sur l’utilisation des plantes médicinales dans le traitement des infections du système respiratoire | Nassima, DAAS |
| 2022-06 | Enquête ethnobotanique sur l'utilisation traditionnelle de la sauge officinale (Salvia officinalis L.) | Nadjette, DAHDOUCHE |
| 2022-06 | Effet de l’extrait de Inula viscosa L. sur la germination et la croissance de quelques espèces végétales | Rima, ZERARA |
| 2022-06 | Contribution à l’étude des métabolites secondaires et leurs activités biologiques de Salvia officinalis L. | Asma, SOUAADI |
| 2022-06 | Contribution à l’étude de l’activité antimicrobienne de quelques extraits d’une plante médicinale (Aloysia citrodora L.) | Madjida, Merzouk |
| 2022-06 | Activités biologiques de aicaPsiP sucaicsec L. | Randa, BOUZERAA |
| 2022-06 | Activités biologiques de Phoenix dactylifera L | Aya, Belahlou |
| 2022-06 | Caractérisation biochimique et étude de l’activité antibactérienne et anticoagulante des huiles végétales extraites de trois espèces : Prunus amygdales dulcis L., Prunus amygdalus amarus L. et Prunus armeniaca L. | Dounya, Farrouh |
| 2022-06 | Activités biologiques de Punica granatum L. | Hadjer, KADJOUDJ |
| 2022-06 | Le pouvoir germinatif de Castanea sativa.L. et les paramètres morphométriques de six espèces de chène (Quercus sp.) | Fayda, BEDJAOUI |
| 2022-06 | Activité biologique d’Olea europaea L. | Kenza, Allam |
| 2022-06 | Variabilité de l’azote, du phosphore et du silicium en amont et en aval du barrage de Béni-Haroun (Wilaya de Mila) | Rawiya, BOUGUENNA |
| 2022-06 | TRANSFERTS ET GEOCHIMIE DE L’AZOTE, DU PHOSPHORE ET DU SILICIUM DES BASSINS DES OUEDS EL KEBIR ET RHUMEL AU LITTORALE (N-E Algérie) | Imane, BEY |
| 2022-06 | Structure de la communauté phytoplanctoniques au niveau du barrage de Sidi Khelifa-Mila : Etat des lieux écologiques | Hadjar, BENREDJEM |
| 2022-06 | Inventaire des parasites de quelques espèces de poissons d’eau douce vivant dans le barrage Béni Haroun. | Meriem, Bettiche |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 504