Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/5038Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hadjer , Guizi , Boutouatou Halima | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T08:21:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-20T08:21:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.citation | Mathématiques appliquées | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/5038 | - |
| dc.description | Ce mémoire porte sur l’étude de certaines équations aux différences dans le cadre ultramétrique. Nous nous intéressons en particulier aux propriétés des solutions méromorphes définies sur un corps complet muni d’une valeur absolue non archimédienne. Nous présentons d’abord les notions de base de l’analyse ultramétrique, notamment les nombres p-adiques et les fonctions analytiques et méromorphes. Ensuite, nous introduisons les outils essentiels de la théorie de Nevanlinna ultramétrique, permettant d’analyser la croissance ainsi que la distribution des zéros et des pôles. Enfin, nous appliquons ces résultats à l’étude de certaines équations aux différences et aux q-différences, en mettant en évidence des conditions sur les coefficients influençant le comportement des solutions. | en_US |
| dc.description.abstract | This thesis is devoted to the study of certain difference equations in an ultrametric setting. We focus on the properties of meromorphic solutions defined over a complete field endowed with a non-Archimedean absolute value. First, we introduce the fundamental concepts of ultrametric analysis, including padic numbers and analytic and meromorphic functions. Then, we develop the main tools of ultrametric Nevanlinna theory, which are essential for studying the growth and value distribution of meromorphic functions. Finally, we apply these tools to investigate certain difference and q-difference equations, highlighting conditions on the coefficients that influence the growth, nature, and asymptotic behavior of their solutions. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | university of mila | en_US |
| dc.subject | ultrametric analysis, p-adic numbers, meromorphic functions, Nevanlinna theory, difference equations, q-difference equations | en_US |
| dc.subject | analyse ultramétrique, nombres p-adiques, fonctions méromorphes, théorie de Nevanlinna, équations aux différences, q-différences | en_US |
| dc.title | Quelques propriétés des solutions de certaines équations aux différences dans les corps ultramétriques | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mathematics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Quelques propriétés des solutions decertaines équations aux différences dans les corps ultramétriques.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.