Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/5021Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hadjer , ALIOUAT , GUENNIFI Kenza | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-18T09:53:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-18T09:53:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.citation | Structures | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/5021 | - |
| dc.description | This project studies a building in (R+4) for residential use; the structure is located in the state of Mila, classified as a zone of high seismicity (zone V) according to the Algerian Paraseismic Regulation 2024.The purpose of the study is to achieve the stability and durability of the structure, passed through several stages: start with the pre-sizing calculation and load descent to the foundations.We use the Robot structural analysis 2014 software to know the stresses, the rest of the calculation was done manually, according to the regulations DTR C2.2, RNV99, BAEL91 and RPA2024. | en_US |
| dc.description.abstract | Dans le cadre de projet de fin d’étude, nous avons présenté une étude détaillée d’un bâtiment à usage d’habitation, est constitué de rez de chaussée plus quatre étages.La structure est implantée dans la wilaya de Mila, classée comme une zone de forte sismicité (Zone V) selon le Règlement Parasismique Algérien 2024. Le but de l’étude est d’atteindre la stabilité et la durabilité de la structure, passé par plusieurs étapes : ommençant par le calcul de pré dimensionnement et de la descente de charges jusqu’ aux fondations. Nous utilisons le logiciel de Robot structural analysis 2014 pour la détermination des sollicitations, le reste de calcul a été effectuée manuellement, selon le code algérien et le DTR C2.2, BAEL91 , le RPA2024 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | university of mila | en_US |
| dc.subject | Bâtiment, Béton, ROBOT 2014, RPA2024, CBA93, BAEL91. | en_US |
| dc.subject | Building, Concrete, ROBOT2014, RPA2024, CBA93, BAEL91. | en_US |
| dc.title | Conception et calcul d’un bâtiment (R + 4) à usage d’habitation en zone de moyenne sismicité | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Science and technology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Conception et calcul d’un bâtiment (R + 4) à usage d’habitation en zone de moyenne sismicité.pdf | 8,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.