Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4995Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | محمد, بلغول | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T09:24:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-14T09:24:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.citation | إقتصاد نقدي وبنكي | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4995 | - |
| dc.description | Abstract: This study aims to highlight the role of digitalization as a strategic approach to enhancing the effectiveness of tax administration through the integration of Information and Communication Technologies (ICT) across various tax services. Digitalization has contributed to accelerating procedures, improving service quality, fostering transparency, and curbing tax evasion. Relying on questionnaires and interviews conducted with tax authority personnel, the study reveals that digitalization significantly boosts the operational fectiveness of tax administration, despite the persistence of certain technical and organizational challenges. | en_US |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الد را سة إلى إبرا ز دور الرقمنة كمدخل استرا تیجي لتحسین فعالیة الإدارة الجبائیة، من خلال استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصال في مختلف الخدمات الجبائیة، وقد ساهمت الرقمنة في تسریع الإجرا ءات وتحسین جودة الخدمات، وتعزیز الشفافیة، والحد من التهرب الضریبي، واعتمدت الد را سة على الاستبیان والمقابلة مع موظفي مصالح الضرائب ، وتوصلت إلى أن الرقمنة تساهم بشكل كبیر في رفع فعالیة الإدارة الجبائیة رغم وجود بعض التحدیات التقنیة والتنظیمیة. | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | university of mila | en_US |
| dc.subject | :الحوكمة، الرقمنة، الإدارة الجبائیة، التحول الرقمي، الفعالیة | en_US |
| dc.subject | Governance, Digitalization, Tax Administration, Digital Transformation, Effectiveness | en_US |
| dc.title | التحول الرقمي كمدخل إستراتيجي لتحسين فعالية الإدارة الجبائية | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة حالة مديرية الضرائب ميلة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Business and management economics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| التحول الرقمي كمدخل استراتيجي لتحسين فعالية الادارة الجبائية -دراسة حالة مدرية الضرائب ميلة.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.