Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4547Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ياسين, بوبكر | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T08:50:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T08:50:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | تخصص: إدارة أعمال | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4547 | - |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | university of mila | en_US |
| dc.title | النمذجة الإ حصائية | en_US |
| dc.title.alternative | موجهة لطلبة السنة الأولى، طور الماستر، شعبة: علوم التسيير | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Business and management economics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مطبوعة النمذجة الإحصائية.pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.