Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 401 to 420 of 490
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021-09 | Etude officinale des compléments alimentaires | Feryal, BEN MRARA, GUESMI Ahlam |
| 2021-09 | Implication du stress oxydatif dans la toxicité des pesticides | Yousra, Boussouf, Mebaoudj Sabrina |
| 2021-09 | Etude de l’activité antibactérienne d’une collection des moisissures thermophiles | Amel, METROUB,BENCHIHEUB Rihab |
| 2021-09 | Étude phytochimique et évaluation de l’activité antibactérienne de l’Ocimum basilicum L | Ghania.Hamida., LAHDJAZI, TIKOUDANE |
| 2021-09 | Analyse sensorielle du lait cru réfrigéré additionné d'extraits naturels | Khaoula, LEKHNAFER,MEDJDOUB Nawal |
| 2021-09 | Caractérisations pharmacologiques de la famille des Brassicassées ou Crucifères | Meriem, LAIB, KOUIDER Sami. |
| 2021-09 | Activité anticoccidienne des plantes médicinales | Ferial, DEFFAS, ACHELACHE Faiza |
| 2021-09 | Les enzymes dégradants les polluants des eaux usées | somia, Mouchemouhe,Bouhadadd saida |
| 2021-09 | Les bactéries filamenteuses de la boue activée : origine et identification | Aida, KHALOUCHE,SIFOUR Amira |
| 2021-09 | Etude de l’activité antibactérienne de l’huile essentielle d’une plante médicinale | Safa, MOKADDEM, BELTOUM Meriem |
| 2021-09 | Etude phylogénétique du SARS-CoV-2 à la base du génome complet (2021) | Meryem , KERROUCHE, LAKHLEF Sara |
| 2021-09 | Etude moléculaire et épidémiologique du COVID-19 (Algérie). | Manal , BENTOUNSI , SAHNOUN Aya |
| 2021-09 | Étude ethnobotanique et évaluation des activités biologiques d’une plante de la pharmacopée milevienne | Zineb , BENALIOUA ,BENDJEDDOU Hadjer |
| 2021-09 | Etude de l’effet anti-angiogénique des médicaments | Soumia.Cheima., DJEBLI , GHENDOUF |
| 2021-09 | Etude bibliographique de l’activité cicatrisante des huiles essentielles des plantes médicinales | Rayene , BOUAITA , BOUOUDEN Razika |
| 2021-09 | Activité antimicrobienne des Bactéries lactiques | Besma , HADJAZZEM , MAZOUZ Maroua |
| 2021-09 | Variabilité de quelques paramètres biotiques et abiotiques dans les eaux du Kébir-Rhumel | Nesrine . Amira, Kriot .Mezmaze |
| 2021-09 | Rôle des deux stations d’épuration (Ain Baida Harriche et Sidi Merouane) dans la dépollution des eaux usées | Khouloud . Assia. Imane, Kaouache . Merzouk. Rouabeh |
| 2021-09 | Prévalence des parasitoses intestinaux dans la région de Mila (2018/2020) corrélation avec les paramètres météorologiques | Soraya . Nourhane, GUERROUDJE. ZEGHMAR |
| 2021-09 | Étude comparative entre les différentes populations des insectes coprophages dans la Wilaya de Mila | Feriyal . Khaoula, ABDELALI . CHAKER |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 401 to 420 of 490