Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 490
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023-06 | Bifidobactéries et les probiotiques | Soumia , HERNOUNE , BOUKERIKA Amal |
| 2023-06 | Application de quelques extraits de plantes médicinales dans la conservation des denrées alimentaires | Manal , Himrouche , Boukhenaf Houda |
| 2023-06 | Analyses polliniques et activités biologiques des produits de la ruche. | Rahma , Derradji , M’hamdi ,Boulesnen Fatima , Oumayma |
| 2023-06 | Analyse sensorielle du lait cru bovin additionné d’extraits naturels | Cheima , TALOUB , BENLOUCIF Nadjiba |
| 2023-06 | Analyse de quelques paramètres physico-chimiques et bactériologiques des sources d’eau au niveau de la wilaya de Mila. | Meryem , BAALI , BELMEKIMAH , FEKRAOUI Dalal, Rahma |
| 2023-06 | Analyse de la qualité des eaux de Barrage de Beni Haroun Mila. | Hadda , ALLIOUAT , OUDINA , SEGGANI Chaima , Nada |
| 2023-06 | Activités biologiques de Pistacia lentiscus L. | Wiam, BOUTELDJA , MEKHNACHE Dounia |
| 2023-06 | Activités antiagrégante et anticoagulante des polyphénols d’une plante médicinale de genre Urtica. | Soufia , SAHLI , DIB , BIOUD Noudjoud , Salma |
| 2023-06 | Activité de génotoxicité de quelques extraits des feuilles de Lantana camara L. | Chames El Houda , Boucherit , Bendjeddou Imane |
| 2022-12 | INFLUENCE DE QUELQUES PRATIQUES AGRICOLES SUR LA DIVERSITE DE LA MACROFAUNE DU SOL. | Halima , Fennouche, Hellal Racha |
| 2022-06 | Utilisation des biomolécules de Thym comme agents anti-microbiens. | Randa , Benfadel , Ferroudj Aya |
| 2022-06 | The Phylogeny of SARS Cov-2 (An Update of The Year 2022) | Wiam, Boulesbàa |
| 2022-06 | The evaluation of the supplementation effect of natural extracts on the sensory quality of raw milk. | Hamida , FILALI ,BENMESSIAOUD , ALLIOUA Dounyazad , Chems El Assil |
| 2022-06 | Synthèse bibliographique des activités biologiques de l'huile essentielle d'une plante médicinale Thymus capitatus L. | Djehina , Bilek , Rahal Chourouk |
| 2022-06 | Screening phytochimique et évaluation de l’activité antibactérienne d’une plante à usage thérapeutique traditionnel au Sahara Algérien | Maroua , NEKKACHE , BELGUET , BARA Roqia , Ranya |
| 2022-06 | Reprofilage des médicaments pour cibler l'angiogenèse tumorale : synthèse bibliographique. | Fatma Zohra , Bouzerara , Bourafa , Chalal Omayma , Wissam |
| 2022-06 | Recherche des parasites intestinaux chez les sujets hospitalisés au service de parasitologie wilaya de Jijel (2016-2021) | Abla , BOULFELFEL , LABIOD , ZERKINE Nour el houda , Chourouk |
| 2022-06 | Recherche des nouveaux antidiabétiques par criblage virtuel. | Marya , BENDJEDDOU , BOUOUDEN , BOUMETREK Widjedane Amira Malak , Chahra |
| 2022-06 | Quantification de réponse immunitaire contre le coronavirus dans la région de Ferdjioua - Mila | Sara, AZZIOUNE |
| 2022-06 | Prédiction in silico de nouveaux inhibiteurs de l’alpha-glucosidase | Karima, Boucherab |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 490