Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 490
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023-06 | Etude épidémiologique des maladies inflammatoire chez les femmes enceintes dans la région de Mila. | Nihad, BOUZERAA ,MECHERI Aida. |
| 2023-06 | Etude du Comportement Coloniale et de la nidification de l’hirondelle de fenêtre dans la wilaya de Mila. | marwa , Zentout , Amiour sonia |
| 2023-06 | ETUDE DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES DES BLES CULTIVES AU NORD DE LA WILAYA DE MILA | Chaima , BOUKAHOUL , LATRECHE Abir |
| 2023-06 | Étude des mycoplasmes impliqués dans les infections uro-génitales. | Yousra , SOLTANE , KHALED , BELTOUM Manal , Bochra |
| 2023-06 | Étude des effets indésirables de la corticothérapie orale au long cours. | Khawla , BOURAFA , DAMOUS, LAIBNada. , Imane |
| 2023-06 | Etude des caractéristiques physico-chimiques du pollen de quelques espèces importantes pour l’arboriculture fruitière à Mila. | Zina , BOUDJEMLINE , GUECHI Fatima |
| 2023-06 | Étude de l'effet de la supplémentation en huile essentielle de Myrte sur les caractéristiques microbiologiques du lait bovin | Seyf Eddine , BELATTAR , SAIFI , BOUAFIA Randa, Asma |
| 2023-06 | Étude de la variation de D-Dimer chez les patients atteints de coronavirus. | Asma, BENABIED, LEBLOUB , HIRECHE Khawla, Nessrine |
| 2023-06 | etude de la réponse immunitaire pendeant la phase aigue de l'infection à coronavirus dans la région de ferdjioua. | Chahinaz, HAMDOUNI , BOUGHERZA, TIKOUDANNE Nadjat , Samira |
| 2023-06 | Etude de la qualité des eaux des oueds dans la région de Mila. | Meriem , KRIOUET , BOULEMERKA Wiam |
| 2023-06 | Etude de la bioprospection de levures : criblage des activités enzymatiques d’intérêt biotechnologique. | Rima , MEKIRED , BOULEKHLALEF , ZOUAGHI Widad , Rania |
| 2023-06 | Etude de la biodégradation d’ un polluant organique (méthabenzthiazuron) en milieu aquatique. | Mouna , BOUREBET, DJEHICHE Roumissa |
| 2023-06 | Etude de l’effet protecteur de l’apigénine contre le cancer. | Salima, ABDELMOUMENE , SEDIRA, SEDIRA Anfel , Soumia |
| 2023-06 | Etude de l’effet irritant des substances chimiques sur les vaisseaux Sanguins de la membrane chorioallantoidienne (CAM). | Ikram , ACHOURI , ACHOURI , BEN ABDE Malak, NNOUR Madjida. |
| 2023-06 | Étude de l’effet de la consommation des médicaments anti-inflammatoire non stéroïdiens sur le système immunitaire | Chaima, LOUCIF , BOULBERHANE, BOUKAZZOULA Djazia, Arafa |
| 2023-06 | Étude de l’effet de l’addition de l’extrait de myrte pour la bioconservation du lait bovin. | Amira, DJEBLI , BENSLIMANE,BENHAMADAAmira , Aya |
| 2023-06 | Etude de l’activité larvicide des produits naturels | Bouchra , Lallali , Ben Moubarek , Ancer Amina , Wissal |
| 2023-06 | Étude de l’activité antibactérienne des huiles essentielles du girofle (Syzygium aromaticum) et du romarin (Rosmarinus officinalis) | Asma , BOUMELIT , RABIA insaf |
| 2023-06 | Etude comparative de l'abondance des nids d'hiver de la chenille processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa Schiff) entre deux pinèdes de la wilaya de Mila . | Imane , BOUKETTA , BOUKHECHE Aya |
| 2023-06 | Etude comparatif entre l'élimination chimique et biologique d'un polluant organique( méthyl orange ) en milieu aquatique | KHAOULA , DERGHAMI , CHABANE , DRADAMANAL , DHIKRA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 490