Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/5071Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wakar , Merzouk , Taloub Nada | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T11:20:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-04T11:20:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.citation | Microbiologie Appliquée | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/5071 | - |
| dc.description | This study is an in-depth investigation aimed at identifying the protozoa and metazoans present in the activated sludge at the Zeghaia Oued Endja wastewater treatment plant in the Wilaya of Mila. It also aims to assess the plant’s treatment efficiency. The study was carried out using physico-chemical analyses and microscopic observations conducted in March, April and May. These analyses identified several groups of protozoa, including 5 species of flagellates, 16 species of ciliates and 5 species of sarcodines, as well as 2 species of metazoan: rotifers and oligochaetes. The results of the count revealed the dominance of certain species, notably Euglypha, Trachelophyllum pusillum, Coleps hirtus, and Aspidisca costata. A significant increase in filamentous bacteria was also observed, indicating difficulties with sludge settling. The results also demonstrated an acceptable organic load removal efficiency of over 90%. Despite some fluctuations recorded in the physico-chemical analyses, the results obtained showed that the treated effluent discharged by the plant complies with discharge standards | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail constitue une étude approfondie visant à identifier les protozoaires et métazoaires de la boue activée de la station d'épuration des eaux usées de Zeghaia Oued Endja Wilaya de Mila. Il vise également à évaluer l'efficacité du traitement de la station. L'étude a été réalisée à l'aide d'analyses physico-chimiques et d'observations microscopiques effectuées en mois de mars, avril et mai. Ces analyses ont permis d'identifier plusieurs groupes de protozoaires, dont 5 espèces de flagellés, 16 espèces de ciliés et 5 espèces de sarcodines ainsi que 2 espèces de métazoaires : des rotifères et des oligochètes. Les résultats du dénombrement ont révélé la dominance de certaines espèces, notamment Euglypha, Trachelophyllum pusillum, Coleps hirtus, et Aspidisca costata. Une augmentation significative des bactéries filamenteuses a également été observée, indiquant des difficultés de décantation des boues. Les résultats ont par ailleurs démontré une efficacité d'élimination de la charge organique acceptable, supérieure à 90 %. Malgré quelques fluctuations enregistrées dans les analyses physico-chimiques, les résultats obtenus ont montré que l'eau traitée rejetée par la station est conforme aux normes de rejet. | en_US |
| dc.description.sponsorship | يمثل هذا العمل دراسة معمقة تهدف إلى تحديد الكائنات الأولية و الميتازوا الموجودة في الحمأة النشطة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في زغاية وادي النجاء ولاية ميلة. كما يهدف إلى تقييم كفاءة المعالجة في المحطة. أجريت الدراسة باستخدام تحليلات فيزيائية وكيميائية و ملاحظات مجهرية أجريت في شهور مارس وأبريل ومايو. سمحت هذه التحليلات بتحديد عدة مجموعات من الكائنات الأولية، منها 5 أنواع من الكائنات السوطية، و 16 نوعًا من الكائنات الهدبية، و 5 أنواع من الساركودينات، بالإضافة إلى نوعين من الميتازو ا : الروتيفيرا والاوليغوشات. وكشفت نتائج التعداد عن هيمنة بعض الأنواع، ولا سيما اوغليفا، ثراكيلوفيلوم بوسيلوم، كوليبس هيرتيس و أسبيديسكا كوستاتا كما لوحظت زيادة ملحوظة في البكتيريا الخيطية، مما يشير إلى صعوبات في ترسيب الحمأة. كما أظهرت النتائج كفاءة مقبولة في إزالة الحمل العضوي، تزيد عن 90 ٪. وعلى الرغم من بعض التقلب ات المسجلة في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، أظهرت النتائج التي تم الحصول | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | university of mila | en_US |
| dc.subject | Station d'épuration des eaux usées de Zeghaia Oued Endja, boues activées, énumération, protozoaires, métazoaires, analyses physico-chimiques | en_US |
| dc.subject | Zeghaia Oued Endja wastewater treatment plant, activated sludge, enumeration, Protozoa, metazoa, physicochemical analyses | en_US |
| dc.title | Identification des protozoaires et des métazoaires d’une boue activée : Cas de la station d’épuration des eaux usées de Zeghaia Oued Endja | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Natural and life sciences | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Identification des protozoaires et des métazoaires d’une boue activée.pdf | 4,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.