Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4968Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عمار, ڤرفي | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T13:31:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-07T13:31:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026-10 | - |
| dc.identifier.citation | إدارة مالية | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4968 | - |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | university of mila | en_US |
| dc.title | محاضرات في مادة أسواق رأس المال | en_US |
| dc.title.alternative | موجهة لطلبة السنة ثانية، طور ماستر | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Business and management economics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مطبوعة بيداغوجية في مادة أسواق رأس المال- قرفي عمار.pdf | 3,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.