Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4788Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rayane, Boucherma | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T12:00:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-22T12:00:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.citation | Dynamical Systems | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4788 | - |
| dc.description | This thesis develops and analyzes mathematical epidemic models to study the dynamics of pandemics and endemic diseases in specific regions, with a focus on incorporating realistic features such as governmental interventions, social behaviors, and fractional-order e ects. The research begins with a comprehensive review of dynamical systems theory, stability analysis, and bifurcation phenomena, which form the eoreticalfoundation for epidemic modeling. Classical compartmental models, including SI, SIR, SEIR, and their extensions, are examined to understand their capabilities and limitations. Building upon these concepts, a logistic growth model with population flow is applied to analyze the temporal dynamics of COVID-19 across multiple countries, using parameter estimation techniques calibrated with real epidemiological data. Comparative results highlight the influence of mobility patterns and initial condition adjustments on model accuracy. The second major contribution is the formulation of a novel fractional-order VSEITR model for tuberculosis (TB) control in Algeria, employing the Caputo derivative to account for memory e ects inherent in disease progression. Model parameters are estimated from TB incidence data spanning 1990–2023, and sensitivity analysis is performed to identify the most influential factors on the basic reproduction number. Numerical simulations compare the integer- and fractional-order models, with the latter providing superior data fitting and long-term forecasting up to 2050. 7vOverall, the thesis demonstrates that integrating nonlinear dynamics, fractional calculus, and data-driven parameter estimation enhances the predictive power and realism of epidemic models. These results o er valuable insights for policymakers and health authorities seeking to design e ective, evidence-based interventions for infectious disease control. | en_US |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الأطروحة إلى تطوير وتحليل نماذج رياضية وبائية لد را سة ديناميكيات الأوبئة والأمرا ض المستوطنة في مناطق محددة، مع التركيز على دمج خصائص واقعية مثل تدخلات الحكومات، والسلوكيات الاجتماعية، وتأثيرا ت المشتقات الكسرية. يبدأ البحث بمرا جعة شاملة لنظرية الأنظمة الديناميكية، كتحليل الاستقرا ر، وظواهر التشعب، والتي تشكل SIR و SI الأساس النظري لنمذجة الأوبئة. كما يتم دراسة النماذج التقليدية للتقسيم السكاني مثلوتوسعاتها، لفهم قدراتها وحدودها. وبالاستناد إلى هذه المفاهيم، يُطبَّق نموذج النمو اللوجستي SEIR و مع تدفق سكاني لتحليل التطور الزمني لجائحة كوفيد- 19 في عدة دول، باستخدام تقنيات تقدير المعلمات المستندة إلى بيانات وبائية حقيقية. وتُظهر نتائج المقارنة تأثير أنماط التنقل وتعديلات الشروط الابتدائية على دقة النمذجة. برتبة كسرية للتحكم VSEITR أما المساهمة الثانية الرئيسية فتتمثل في صياغة نموذج جديد من نوع في مرض السل في الجزائر، باستخدام مشتقة كابوتو لتمثيل تأثيرا ت الذاكرة المتأصلة في تطور المرض. 2023 وإجرا ء تحليل حساسية لتحديد – يتم تقدير معلمات النموذج من بيانات انتشار السل للفترة 1990 أكثر العوامل تأثيراً على العدد التكاثري الأساسي. كما تُظهر المحاكاة العددية أن النموذج الكسري يحقق دقة أعلى في ملاءمة البيانات مقارنة بالنماذج صحيحة الرتبة، مع قدرة أفضل على التنبؤ بعيد المدى حتى عام .2050 في المجمل، تُظهر الأطروحة أن دمج الديناميكيات غير الخطية، وحساب التفاضل والتكامل الكسري، وتقنيات تقدير المعلمات المعتمدة على البيانات، يع زز من القدرة التنبؤية وواقعية النماذج الوبائية. وتوفر هذه النتائج رؤى مهمة لصانعي السياسات والسلطات الصحية الراغبين في تصميم تدخلات فعالة قائمة على الأدلة لمكافحة الأم ا رض المعدية. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Cette thèse développe et analyse des modèles mathématiques épidémiques pour étudier la dynamique des pandémies et des maladies endémiques dans des régions spécifiques, en mettant l’accent sur l’intégration de caractéristiques réalistes telles que les interventions gouvernementales, les comportements sociaux et les e ets d’ordre fractionnaire. La recherche débute par une revue approfondie de la théorie des systèmes dynamiques, de l’analyse de stabilité et des phénomènes de bifurcation, qui constituent la base théorique de la modélisation épidémique. Les modèles compartimentaux classiques, tels que SI, SIR, SEIR et leurs xtensions, sont examinés afin d’évaluer leurs capacités et leurs limites. Sur la base de ces concepts, un modèle logistique de croissance avec flux de population est appliqué pour analyser l’évolution temporelle de la pandémie de COVID-19 dans plusieurs pays, à l’aide de techniques d’estimation des paramètres calibrées sur des données épidémiologiques réelles. Les résultats comparatifs mettent en évidence l’influence des schémas de mobilité et des ajustements des conditions initiales sur la précision du modèle. La seconde contribution majeure consiste en la formulation d’un nouveau modèle fractionnaire de type VSEITR pour le contrôle de la tuberculose (TB) en Algérie, utilisant la dérivée de Caputo pour prendre en compte les e ets de mémoire inhérents à la ogression de la maladie. Les paramètres du modèle sont estimés à partir des données d’incidence de la TB couvrant la période 1990–2023, et 5 v une analyse de sensibilité est réalisée afin d’identifier les facteurs les plus influents sur le nombre de reproduction de base. Des simulations numériques comparent les modèles d’ordre entier et fractionnaire, le second o rant un meilleur ajustement aux données et une capacité de évision à long terme jusqu’en 2050. Dans l’ensemble, la thèse démontre que l’intégration de la dynamique non inéaire, du calcul fractionnaire et de l’estimation des paramètres basée sur les données améliore la puissance prédictive et le réalisme des modèles épidémiques. Ces résultats fournissent des éléments précieux aux décideurs et aux autorités sanitaires pour concevoir des interventions e caces et fondées sur des preuves en matière de lutte contre les maladies infectieuses. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | university of mila | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ;D.N510/16 | - |
| dc.subject | النمذجة، النظام الديناميكي، الوباء، تقدير المعاملات، الاستق ا رر، كوفيد- 19 ، السل | en_US |
| dc.subject | Modeling, dynamical system, epidemic, parameter estimation, stability, COVID-19, TB. | en_US |
| dc.title | Mathematical modeling and dynamical analysis of an epidemic spread in certain regions | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mathematics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mathematical modeling and dynamical analysis.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.