Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4690| Title: | investigating EFL learners ' use of mind maps and thier perceived input comprehension and knowledge retention |
| Other Titles: | the case of third -year EFL Learners at mila university |
| Authors: | Chaima , BOULFEKHAR , BOULFEKHAR Aya |
| Keywords: | Mind maps, input comprehension, knowledge retention, EFL learning, learners and teach-ers’ perceptions. cartes mentales, compréhension de l'information, rétention des connaissances, apprentissage de l'anglais langue étrangère, perceptions des apprenants et des enseignants. |
| Issue Date: | Jun-2026 |
| Publisher: | university of mila |
| Citation: | English |
| Abstract: | In EFL contexts, learners often face difficulties in comprehending and retaining linguistic input. Alt-hough mind maps have been widely discussed as a visual learning strategy, limited research has exam-ined Algerian EFL learners’ and teachers’ perceptions regarding their role in supporting understanding and recall. Therefore, the present study aims to investigate EFL learners’ use of mind maps and their perceived input comprehension and knowledge retention. To achieve this aim, five research questions are raised: (1) To what extent do Algerian EFL learners use mind maps in their learning? (2) How do learners perceive the potential of mind maps in supporting input comprehension and knowledge reten-tion? (3) What factors influence the effectiveness of mind maps in supporting comprehension and re-tention? (4) What difficulties do EFL learners face when using mind maps? (5) How do EFL teachers perceive the role of mind maps in enhancing both comprehension and retention? To answer the research questions, the data were gathered through a questionnaire administered online via Google Forms to ninety third-year EFL learners and an interview conducted face-to-face with 14 EFL teachers at Mila University. The study adopted a mixed-methods design combining quantitative and qualitative ap-proaches. The participants were selected through convenience sampling due to the accessibility and availability of the participants during the data collection process. Quantitative data were analyzed using descriptive statistics, whereas qualitative data were analyzed thematically by coding recurring themes. The research findings reveal different frequencies of use, as some learners use mind maps regularly, while others rarely or never use them. It also indicates that they perceive mind maps as a beneficial strategy that supports both input comprehension and retention. In addition, learners’ use of mind maps is affected by factors such as teacher support and the difficulty of lessons. However, the results also indicate that learners face certain challenges, such as lack of training and time constraints. A number of limitations were identified, including the limited sample size, and recommendations were proposed, such as integrating digital tools and providing continuous training for learners. |
| Description: | Dans le cadre de l'enseignement de l'anglais langue étrangère (EFL), les apprenants rencontrent souvent des difficultés à comprendre et à mémoriser les informations linguistiques. Bien que les cartes mentales aient été largement évoquées comme stratégie d'apprent issage visuel, peu de recherches se sont penchées sur la perception qu'ont les apprenants et les enseignants algériens de l'EFL de leur rôle dans la facilitation de la compréhension et de la mémorisation. Par conséquent, la présente étude vise à examiner l'utilisation des cartes mentales par les apprenants de l'EFL ainsi que le rôle qu'ils leur attribuent dans l'amélioration de la compréhension des informations et la rétention des connaissances. Pour atteindre cet objectif, cinq questions de recherche ont été formulées : (1) Dans quelle mesure les apprenants algériens d'anglais langue étrangère utilisent-ils les cartes mentales dans leur apprentissage ? (2) Comment les apprenants perçoivent-ils le potentiel des cartes mentales pour faciliter la compréhension des informations et la mémorisation des onnaissances ? (3) Quels facteurs influencent l'efficacité des cartes mentales pour faciliter la compréhension et la mémorisation ? (4) Quelles difficultés les apprenants d'anglais langue étrangère rencontrent-ils lorsqu'ils utilisent des cartes mentales ? et (5) Comment les enseignants d'anglais langue étrangère perçoivent-ils le rôle des cartes mentales dans l'amélioration de la compréhension et de la mémorisation ? Pour répondre à ces questions de recherche, des données ont été recueillies à l’aide d’un questionnaire administré en ligne via Google Forms auprès de quatre-vingt-dix apprenants de l’anglais langue étrangère de troisième année, ainsi que par le biais d’entretiens en face à face menés avec quatorze enseignants d’anglais langue étrangère à l’université de Mila. L’étude a adopté une méthodologie mixte combinant des approches à la fois quantitatives et qualitatives. Les participants ont été sélectionnés selon un échantillonnage de commodité, en raison de leur accessibilité et de leur disponibilité pendant le processus de collecte des données. Les données quantitatives ont été analysées à l'aide de statistiques descriptives, tandis que les données qualitatives ont fait l'objet d'une analyse thématique par le biais du codage des thèmes récurrents. Les résultats révèlent des fréquences variables d'utilisation des cartes mentales parmi les apprenants, certains les utilisant régulièrement tandis que d'autres ne les utilisent que rarement, voire jamais. Les résultats indiquent également que les apprenants perçoivent les cartes mentales comme une stratégie utile pour faciliter à la fois la compréhension des informations et la rétention des connaissances. De plus, l'utilisation des cartes mentales par les apprenants est influencée par des facteurs tels que le soutien de l'enseignant et la difficulté des cours. Cependant, les résultats montrent également que les apprenants sont confrontés à certains défis, notamment le manque de formation et les contraintes de temps. Plusieurs limites ont été identifiées, notamment la taille réduite de l'échantillon, et un certain nombre de recommandations ont été proposées, telles que l'intégration d'outils numériques et la mise en place d'une formation continue pour les apprenants . |
| URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4690 |
| Appears in Collections: | Foreign languages |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| investigating EFL Learber's.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.