Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4615| Title: | Bayesian approach for the study of spatiotemporal GARCH models |
| Authors: | Atika, Aouri |
| Issue Date: | Jun-2026 |
| Publisher: | university of mila |
| Citation: | Probabilities And Statistic |
| Series/Report no.: | ;D.N510/13 |
| Abstract: | Volatility modeling is essential in many fields, including finance, environmental science, and spatial onometrics, where data often show both spatial and temporal dependencies. Classical GARCH models effectively capture temporal volatility but ignore spatial correlations, limiting their applicability to spatially heterogeneous data. This thesis introduces a spatio-temporal GARCH (STGARCH) model that relaxes the common spatial tationarity assumption by allowing parameters to vary smoothly across space. Observations at each fixed location are modeled as a temporal GARCH process, while spatial variability in parameters is handled through nonparametric estimation. Three estimation methods are proposed. First, we develop the localized least squares (LLS) and local linear least squares (LLLS) estimators; the latter incorporates linear trends to reduce bias. Second, we introduce an Iterative Localized Expectation-Maximization (LEM) algorithm which adopts an Empirical Bayesian perspective to reconstruct latent volatility. We study the theoretical properties of the kernel-based estimators under two asymptotic settings: (i) fixed locations with increasing time, and (ii) infill symptotics where both locations and time increase. We establish asymptotic normality and, in the latter case, consistency. Simulation studies confirm the estimators’ robustness and highlight the superior performance of the LEM algorithm in capturing spatial non-stationarity. An application to real ozone data demonstrates the model’s ability to capture localized volatility patterns and outperform stationary approaches. This work provides a lexible and statistically sound framework for modeling and forecasting volatility in complex spatio-temporal nvironments. |
| Description: | La modélisation de la volatilité joue un rôle essentiel dans de nombreux domaines, notamment la finance, les sciences de l’environnement et l’économétrie spatiale, où les données présentent souvent à la fois des épendances spatiales et temporelles. Les modèles GARCH classiques capturent efficacement la volatilité temporelle mais négligent les corrélations spatiales, ce qui limite leur applicabilité aux données spatialement hétérogènes. Cette thèse introduit un modèle GARCH spatio-temporel (STGARCH) qui assouplit l’hypothèse commune de stationnarité spatiale en permettant aux paramètres de varier de manière lisse dans l’espace. Les observations à chaque site fixe sont modélisées par un processus GARCH temporel, tandis que la variabilité spatiale des paramètres est traitée par une estimation non paramétrique. Trois méthodes d’estimation sont proposées. Tout d’abord, nous développons les estimateurs des moindres carrés localisés (LLS) et des moindres carrés linéaires locaux (LLLS) ; ce dernier incorpore des tendances linéaires afin de réduire le biais. Ensuite, nous introduisons un algorithme d’Espérance- Maximisation Localisé Itératif (LEM) qui adopte une perspective bayésienne empirique pour reconstruire la volatilité latente. Nous étudions les propriétés héoriques de ces estimateurs à noyau dans deux cadres asymptotiques : (i) un nombre fixe de sites avec une dimension temporelle croissante, et (ii) une asymptotique de remplissage (infill) où le nombre de sites et la taille emporelle augmentent simultanément. Nous établissons la normalité asymptotique et, dans le dernier cas, la consistance des estimateurs. Des études de simulation confirment la robustesse des estimateurs et mettent en évidence la performance supérieure de l’algorithme LEM pour capturer la non-stationnarité spatiale. Une application à des données réelles de concentration d’ozone démontre la capacité du modèle à représenter les schémas locaux de volatilité et à surpasser les approches stationnaires. Ce travail offre un cadre flexible et statistiquement rigoureux pour la modélisation et la prévision de la volatilité dans des environnements spatio-temporels complexes |
| URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4615 |
| Appears in Collections: | Mathematics |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bayesian approach for the study of spatiotemporal.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.