Business and management economics
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 63
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024-01-15 | محاضرات في قياس الأداء المصرفي- مع أمثلة وتمارين محلولة- | حمزة, رملي |
| 2024-01 | مقاييس التسيير البنكي | روفية, ضيف |
| 2024-01 | محاضرات في الإقتصاد البنكي | روفية, ضيف |
| 2024-01 | مطبوعة بيداغوجية بعنوان : ندوة في المالية | هشام, حريز |
| 2024-01-08 | محاضرات في مادة الإقتصاد الكلي2 | قرمية, دوفي |
| 2020-10-04 | قانون البورصة | سهام, عيساوي |
| 2022-06-21 | محاضرات في مادة إدارة المخاطر المصرفية | قرمية, دوفي |
| 2023-07 | محاضرات في مادة معايير المحاسبة الدولية | عزي, فريال منال |
| 2023-06 | "محاضرات في مادة القانون الاداري "التنظيم الإداري | بوعزة, نضيرة |
| 2023-06 | محاضرات في الاقتصادالجزئي 01 مدعمة بتمارين محلولة | سعاد, بوبحة |
| 2023-06 | الفساد و أخلاقيات العمل | سعاد, بوهلالة |
| 2023-06 | محاضرات في التسويق الدولي | فارس, ركيمة |
| 2022 | محاضرات في سلوك المستهلك | طارق, بلحاج |
| 2023 | محاضرات في التسويق السياحي | محمود, بولصباع |
| 2022 | محاضرات في مادة منهجية العلوم القانونية | أمينة, عديد |
| 2023-04-20 | محاضرات في مادة الإدارة الاستراتیجیة للموارد البشریة | وسيلة, بوفنش |
| 2023-04 | الاقتصاد الكلي محاضرات وتمارين | صالح, سنوساوي |
| 2021 | قانون دستوري نظريتا الدولة والدساتير | مفيدة, لمزري |
| 2021 | الفساد وأخلاقيات العمل | مفيدة, لمزري |
| 2022 | الأدوات الإحصائية لتحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS | رحيم, ابراهيم |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 63