Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2187Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | راضية, دهمشي | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-26T09:25:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-26T09:25:50Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06 | - |
| dc.identifier.citation | تخصص " مالية المؤسسة " | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2187 | - |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
| dc.title | انعكاس كفاءة الأسواق المالية على إتخاذ قرا رات الاستثمار من منظور العائد والمخاطرة | en_US |
| dc.title.alternative | د را سة حالة سوق مصر للأو را ق المالية 2010 - 2020 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Business and management economics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| انعكاس كفاءة الاسواق المالية على اتخاذ قرارات الاستثمار من منظور العائد والمخاطرة.pdf | 27,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.