Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2171Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | مريم, بن الشيخ الحسين | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T08:55:02Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-22T08:55:02Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06 | - |
| dc.identifier.citation | تخصص " مالية المؤسسة " | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2171 | - |
| dc.description | This study aims to determine the role of e-governance in improving the performance of higher education institutions. The University Centre Abdelhafid Boussouf Mila was selected as a study model and was completed in 2022. In order to achieve the objectives of the study, a questionnaire was designed to collect data. The 22 included the phrase to complete 70 questionnaires distributed to a random sample of professors and inistrative staff at the University Centre Mailing Mailer. The results of this study recommend the need to create the equirements for the application of e-governance to reach the required level of improved erformance of eUniversity Centre mila | en_US |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الد راسة الى تحديد دور الحوكمة الإلكترونية في تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي وقد تم اختيار المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة نموذجا للد ا رسة وتمت خلال سنة 2022 ، ولتحقيق أهداف الد ا رسة تم تصميم إستبيانة لجمع البيانات وشملت 22 عبار ة بإنجاز 70 استبيانة وزعت على عينة عشوائية من أساتذة وموظفين إداريين في المركز الجامعي ميلة وتم استخدام برنامج الحزم الإحصائية لتحليل البيانا ت spss25 وذلك بالاعتماد على المتوسط الحسابي والانحر ا ف المعياري وغيرها وبعد اختبار أسلوب الانحدار الخطي البسيط اتضح وجو د دور للحوكمة الإلكترونية وأبعادها في تحسين أداء المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، وتوصي نتائج هذه الد ا رسة الى ضرورة تهيئة متطلبات تطبيق الحوكمة الإلكترونية للوصول الى المستوى المطلوب من تحسين أداء المركز الجامعي ميلة. | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
| dc.subject | الحوكمة، الحوكمة الإلكترونية، تحسين الأداء، التعليم العالي | en_US |
| dc.subject | Governance, E-governance, Performance improvement, Higher education. | en_US |
| dc.title | دور الحوكمة الإلكترونية في تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي | en_US |
| dc.title.alternative | -دراسة حالة المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف -ميلة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Business and management economics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دور الحوكمة الإلكترونية في تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي دراسة حالة المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة.pdf | 3,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.