Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2071Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | حنان, بن زرافة , ناموس دارين | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-07T09:23:01Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-07T09:23:01Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06 | - |
| dc.identifier.citation | تخصص " إقتصاد نقدي وبنكي " | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2071 | - |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
| dc.title | تقييم الأداء المالي لسوق التأمينات خلال أزمة كوفيد 2019 | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة مجموعة شركات التأمين - 2018 - 2020 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Business and management economics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تقييم الأداء المالي لسوق التأمينات.pdf | 4,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.