Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1225Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | نسرين , لطمن , شيهب حسناء | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-08T10:25:24Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-08T10:25:24Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09 | - |
| dc.identifier.citation | تخصص " مالية المؤسسة " | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1225 | - |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
| dc.title | دور استخدام بطاقة الأداء المتوازن في تقییم الأداء المالي | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة میدانیة في مؤسسة مطاحن بني ھارون - فرجیوة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Business and management economics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دور استخدام بطاقة الأداء المتوازن في تقييم الأداء المالي.pdf | 13,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.