Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 271
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025-06 | Conception et calcul d’un bâtiment d’habitation (R+4) en zone de sismicité moyenne | Imane , BENHAMMADA , BOUTEBICHA Djoweyda |
| 2025-06 | Système hybride combinant capteurs thermiques et matériaux à changement de phase (PCM). | ALAEDDINE , ZOUAGHI , SIFOUNE, KHIAT ASSAM, AYOUB |
| 2025-06 | Stockage d’ énergie thermique dans les matériaux à changement de phase (PCM) | Bachir , BEHAIMI , BOUNEMEUR Zinedine |
| 2025-06 | Simulation numérique d’un jet turbulent impactant une paroi corruguée de type triangulaire | Hala, FEDGHOUCHE |
| 2025-06 | Étude, conception et réalisation d'un capteur solaire pour le séchage des produits agroalimentaires | chourouk , Boubekeur , Meghzili, Makhneche Imane , Nesrine |
| 2025-06 | Etude et conception d’un réfrigérateur statique solaire. (Start-Up) | Salah eddine , Bousseloub , Laouar Moussa. |
| 2025-06 | Conception et optimisation d’un système solaire à cycle organique de Rankine | Abd Elkader , Hayour , Bakhi Abd Elmoumen |
| 2025-06 | Conception d’un système hybride capteur thermiquephotovoltaïque pour distillation solaire. | LILIA , SEDDIKI , FERKHI ZINEB |
| 2025-06 | Analyse du transfert de chaleur par convection naturelle contenant un matériau à changement de phase nano-encapsulé dans une cavité carrée confiné soumise à l’effet d’un champ magnétique | Rayane, BOUKESSIRA |
| 2025-06 | Predictive Modeling of Soil Erosion Using GIS and Artificial Intelligence. Tafna watershed case. | Zineddine, FERKHI |
| 2025-06 | Hydrogéologi et caractérisation hydochimique des eaux souterraines de l’aquifére superficile de la plaine de bled EL Merdja- EL Hassi wilaya de Batna , Est Algérien | Ikram, Benachour |
| 2025-06 | Estimation de l'évapotranspiration en utilisant les méthodes d’intelligence artificielle cas des bassins versant algériens | Kaouther, Saidi |
| 2025-06 | Analysis of nutrient concentration in the water of the Ouled Alkayem dam in the Wilaya of Mila and Design of a Floating device for combating eutrophication | Ikram, Zelbah |
| 2025-06 | Optimisation et Gestion d’un système hybride éolien photovoltaïques avec le stockage par batterie pour un production énergétique durable. | CHAHINAZ, BOULAICHE |
| 2025-06 | machine asynchrone a double alimentation pour utilisation dans les mini centrales hydro-électriques | Mohssen , Benzrafa, Touali Zouheir |
| 2025-06 | Etude et commande de convertisseurs multiniveaux | Soufiane , BOUCHERMA , DEBBACHE Youcef Abd Eldjalil |
| 2025-06 | Etude, commande et Réalisation d’ensemble expérimental hacheur- onduleur | Hocine , Amrane , Torchi , Zelbah Samir, Nidal |
| 2025-06 | Conception et mise en oeuvre d’un système semi-hydroponique vertical | Rodayna , BENSIALI, CHOUGUI, KEBBABI, MERIOUCHE Aya , Imad , Chiheb eddine |
| 2025-06 | Conception et prototypage d’une couveuse pour nouveau-né | Chemseddine , KECHACHA , BOULAHBAL Khaled |
| 2025-06 | Conception et optimisation d’une enceinte étanche pour drone sous-marin | Akram, BOUTEBAKH , GUENDOUZ, GUERMICHE Yasser, Tayeb |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 271